--|| Terminübersicht 2012 PDF ||-- --|| Terminübersicht 2012 JPG ||--
-->
| März | 24.03.2012 | Schotterslalom I |
| April | 15.04.2012 | Indoorkart I |
| 28.04.2012 | Altenfahrt | |
| Mai | 05.05.2012 | Geschicklichkeitsturnier |
| 26.05.2012 | Kart-Slalom | |
| 28.05.2012 | KSC & MSC - Jugend-Kart-Slalom | |
| Juni | 02.06.2012 | Aufbau Autoschau 15:30Uhr |
| 02.06.2012 | Schotterslalom II | |
| 03.06.2012 | MSC-Autoschau | |
| August | 18.08.2012 oder 29.09.2012 | Schommerfest MSC ggf. KSC |
| September | 22.09.2012 | Schotterslalom III |
| Oktober | 27.10.2012 | Schotterslalom IV |
| November | 02.11.2012 oder 03.11.2012 | Kegeln |
| 11.11.2012 | Weckmannfahrt | |
| 25.11.2012 | Indoorkart II | |
| Januar | 12.01.2013 | Jahressiegerehrung |
Wertungshinweis: Sollten alle 12 Clubläufe stattfinden, sind 3 Streichergebnisse möglich, bei 10 & 11 Clubläufen 2 Streichergebnisse unter 10 Clubläufen kein Streichergebnis.
Unabhängig von der Platzierung erhält jeder Teilnehmer eines Clublaufes – auch Kontrollposten – 5 Teilnehmerpunkte. Für die Mitarbeit bei offiziellen Clubveranstaltungen(Jugend-Kart, Altenfahrt, Auto-Schau, usw.) werden pro Helfer 2 Punkte gutgeschrieben. Aktive Teilnehmer an auswärtigen Motorsport-Veranstaltungen werden vom Vorstand entsprechend berücksichtigt. Teilnahmeberechtigt an den Clubläufen ist jedes Mitglied. Die Punktewertung erfolgt aufgrund der 10% Wertung nach der Platzierung – gerundet auf 3 Stellen.